学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
哲学社会学院- 01 154 本科专业 劳动与社会保障 - 120403 29 11 18 0 0
本科专业 哲学 - 010101 42 17 25 0 0
本科专业 应用心理学 - 071102 31 11 20 0 0
本科专业 社会学 - 030301 29 9 20 0 0
本科专业 社会工作 - 030302 23 2 21 0 0
文学院- 02 111 本科专业 历史学 - 060101 37 16 21 0 0
本科专业 汉语言文学 - 050101 74 13 61 0 0
外国语学院- 03 237 本科专业 俄语 - 050202 29 8 21 0 0
本科专业 日语 - 050207 63 14 49 0 0
本科专业 朝鲜语 - 050209 14 5 9 0 0
本科专业 英语 - 050201 90 16 74 0 0
本科专业 西班牙语 - 050205 41 10 31 0 0
艺术学院- 04 178 本科专业 产品设计 - 130504 20 8 12 0 0
本科专业 作曲与作曲技术理论 - 130203 3 1 2 0 0
本科专业 环境设计 - 130503 20 9 11 0 0
本科专业 绘画 - 130402 58 25 33 0 0
本科专业 视觉传达设计 - 130502 20 5 15 0 0
本科专业 音乐表演 - 130201 57 22 35 0 0
学院名称 学院人数 专业层次 专业名称 专业人数 男女人数 研究生人数
男生 女生 博士 硕士
体育学院- 05 98 本科专业 社会体育指导与管理 - 040203 38 29 9 0 0
本科专业 运动训练 - 040202 60 28 32 0 0
共 94 个学院
Baidu
map